往路 | ||||
NRTCDG | 06/10 | 2155 | 0415+1 | AF273 |
CDGMAD | 06/11 | 0715+1 | 0920+1 | AF1000 |
CDGBCN | 06/11 | 0750+1 | 0930+1 | AF1048 |
MADTFS | 06/11 | 1200+1 | 1350+1 | IB972 |
BCNTFN | 06/11 | 1120+1 | 1330+1 | IB1956 |
復路 | ||||
TFSMAD | 06/15 | 1450 | 1830 | IB977 |
TFNBCN | 06/15 | 1425 | 1830 | IB1957 |
MADCDG | 06/15 | 2020 | 2230 | AF2001 |
BCNCDG | 06/15 | 2025 | 2225 | AF2049 |
CDGNRT | 06/15 | 2325 | 1800+1 | AF274 |
正規割引 航空券 |
航空会社 | |
東京ーテリフェネ | 158,140円 | エールフランス航空 |